KWSP 公积金历年缴纳率 % (1952 – 2012)


之前的文章跟大家说过,雇员公积金局(KWSP) 表示从 2012 年 1 月开始,雇主需为月薪低于RM 5000 的 雇员多缴 1% 公积金,从原本的公积金率 12% 提高至 13%。
kadar caruman kwsp
KWSP 是什么? Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. EPF 是什么? Employees Provident Fund.
KWSP 是马来文名称,EPF 是英文名称,华文都称为公积金。
我在这列出 KWSP 公积金历年缴纳率 % (Kadar Caruman KWSP):
TahunPekerja (%)Majikan (%)Jumlah (%)
1952 - Jun 19755 %5 %10 %
Julai 1975 - Nov 19806 %7 %13 %
Dec 1980 - Dec 19929 %11 %20 %
Jan 1993 - Dec 199510 %12 %22 %
Jan 1996 - Mac 200111 %12 %23 %
April 2001 - Mac 20029 %12 %21 %
April 2002 - Mei 200311 %12 %23 %
Jun 2003 - Mei 20049 %12 %21 %
Jun 2004 - Dec 200811 %12 %23 %
Jan 2009 - Dec 20108 %12 %20 %
Jan 2011 - Dec 201111 %12 %23 %
Jan 2012 Start11 %13 %24 %
在 1952 – 1975 年之间,雇主只需要为员工缴纳 5 % 的公积金。而后就慢慢提高至 1993 年的 12 % 至到 2011 年尾。从 2012 年开始,雇主就需要为员工缴纳 13 % 的公积金。
从公积金历年缴纳率 % 来看,员工的福利其实是越来越好的,可是为何很多人还是觉得钱不够用呢?

No comments:

Post a Comment