之前跟大家分享了《Affin Bank 艾芬银行 Saving Account 利息最高》的文章后,大家都知道 Affin Bank 给予的储蓄户口利息 (interest rate) 高达 1.9%。
而后,大家都非常赞同我说的其他银行的普通储蓄户口 (Basic Saving Account) 的利息更是非常少,Maybank 或大众银行 Public Bank 的也只有 0.25 % – 0.30 %。

为了让大家能够比较马来西亚各银行储蓄账户,我就准备了图表。 (Compare Bank Saving Account)。
Deposit Amount (RM) | Maybank | CIMB bank | Public bank | Hong Leong | Affin Bank | RHB bank |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 0.30 % | 1.15 % | 0.25 % | 0.25 % | 1.45 % | 0.25 % |
5000 | 0.30 % | 1.15 % | 0.25 % | 0.25 % | 1.90 % | 0.25 % |
10,000 | 0.30 % | 1.20 % | 0.25 % | 0.25 % | 1.90 % | 0.25 % |
50,000 | 0.40 % | 1.25 % | 0.35 % | 0.50 % | 2.80 % | 0.25 % |
100,000 | 0.95 % | 1.30 % | 0.50 % | 1.00 % | 2.85 % | 0.28 % |
500,000 | 1.55 % | 1.80 % | 0.60 % | 1.00 % | 3.10 % | 0.28 % |
1,000,000 | 1.65 % | 1.80 % | 0.60 % | 1.00 % | 3.38 % | 0.28 % |
我们从以上的图表的确可以看到最高利息 (Highest Interest Rate) 的银行是 Affin Bank, 排第二的是 CIMB Bank 银行。其他的银行给予的储蓄户口利息就真的是少过 1%。
No comments:
Post a Comment